LUXUSYACHTCHARTER KARIBIK



Gröbere Kartenansicht


Windward Islands ist Spezialist für Luxusyachtcharter weltweit (Einrümpfer, Katamarane und Motoryachten) mit mehr als 450 Luxusyachten in 40 Destinationen. Sie erreichen uns in folgenden Geschäftsstellen:

Karlsruhe +49 721 483 99954
Schweiz +41 44 586 7911
London +44 20 7349 7034
Miami +1 305 433 4818
New York +1 917 440 8727
Hong Kong +852 8191 1731
Paris +33 1 45 22 26 52
Durban +27 82 782 0950
Barcelona +34 93 221 0421
Moskau +7 495 662 0612


 KARIBIK
Spezialangebote
Luxusyachten
Alessandro - 20 %
La Royere - 10 %
Red Dragon - 12 %
Sonderangebote
(boat 43)(boat 152)(boat 252)(boat 289)(boat 310)(boat 368)
KARIBIK
LUXUSYACHTCHARTER


Karibik bietet Ihnen jeden Typ von Luxusyachtcharter wie Segelyachten, Katamarane und Motoryachten.

Informationen, Sonderangebote
 

Luxusyachtcharter Dominikanische Republik : Dominican Republic

Luxusyachtcharter Nordkaribik : Antigua, Saint Martin, Virgin Islands, Us Virgin Islands, Guadeloupe

Luxusyachtcharter Puerto Rico : Puerto Rico

Luxusyachtcharter Südkaribik : Grenada, Grenadines, Martinique, St Lucia, St Vincent, Union

Luxusyachtcharter Turks & Caicos : Turc & Caicos




 Karibik : 30 Luxus Motoryachten
  Name
Typ
Länge
Pax
Werft
Alter
Crew
(boat 346)   Baton Rouge MY 63 / 207' 12 Icon Yacht 2010 16
(boat 289)   Kimberly II MY 43 / 141' 12 Mondomarine 2006 9
(boat 366)   Mary Jean II MY 62 / 203' 12 ISA 2010 16
(boat 255)   Black Pearl MY 18 / 59' 6 Bertram 60 2006 2
(boat 217)   Viaggio MY 22 / 72' 6 Horizon 73 2007 2
        mehr...


 Karibik : 23 Luxus Katamarane
  Name
Typ
Länge
Pax
Werft
Alter
Crew
(boat 90)   Damrak II SY 21 / 69' 8 Sunreef Power 70 2011 3
(boat 194)   Motu SY 18 / 59' 8 Privilege 615 2006 2
(boat 218)   Lady Alliaura SY 23 / 75' 8 Privilege 745 2008 4
(boat 311)   Zylkene1 SY 17 / 56' 8 Lagoon 560 2012 2
(boat 223)   Diamond Girl II SY 19 / 62' 6 Sun Reef 62 2006 2
        mehr...


 Karibik : 16 Luxus Segelyachten
  Name
Typ
Länge
Pax
Werft
Alter
Crew
(boat 43)   Vaimiti SY 39 / 128' 10 Trehard 2003 5
(boat 6)   Red Dragon SY 52 / 171' 8 Alloy Yachts 2008 10
(boat 113)   Scarena SY 30 / 98' 8 Jongert 1995 4
(boat 164)   Lupa of London SY 24 / 79' 6 Baltic 78 2000 3
(boat 368)   La Royere SY 19 / 62' 6 Moody 62DS 2012 2
        mehr...