| |
|
|---|
| | Turconeri |
|---|
| Länge | 25.50 | | Schiffsbreite | 7.24 | | Pax | 8 | | Kabinen | Doppelkabinen (2) Doppelkabine mit zwei Betten (2) | | Crew | 3 | | Alter | 2008 | | Motor | 260 | | A/C | ja | | Reisegeschwindigkeit | 10.0 | | Kommunikationsmöglichkeit | Mobiltelefon
| | Wassersportmöglichkeiten | Beiboot
| | Audiovisuelle Geräte | Salon: TV, Hifi.
| | Heimathafen | Marmaris, Antigua
|
| | Kosten pro Woche |
|---|
|
| Karibik |
| 34 580 USD/ 26 000 EUR |
|
|
|
| Griechenland/Turkei |
| 31 920 USD/ 24 000 EUR |
|
| | Im Preis Inbegriffen | Yacht & Crew | | Nicht Inbegriffen | APA 25% |
| Karlsruhe | +49 721 483 99954
| | Schweiz | +41 44 586 7911
| | London | +44 20 7349 7034
| | Miami | +1 305 433 4818
| | Hong Kong | +852 8191 1731
| | Paris | +33 1 45 22 26 52
| | Durban | +27 82 782 0950
| | Barcelona | +34 93 221 0421
| | Moskau | +7 495 662 0612
|
|
|
| | |
|
Dieses Dokument ist unverbindlich. Die o.g. Chartersinformationen und andere Einzelheiten werden in gutem Glauben weitergegeben, deshalb kann für deren Richtigkeit keine Garantie übernommen werden. Windward Islands trägt keine gesetzliche Verantwortung für die Genauigkeit, Vollständigkeit, oder die Nutzung der Informationen bzw. der gezeigten Bilder. Für Änderungen der Informationen übernimmt Windward Islands keine Gewährleitung. Während des Chartersvorgangs steht Ihnen selbstverständlich ein Berater zur Verfügung, der mit Ihnen jedes Detail bespricht. Grundpreise für ein Einwochencharter sind in US$ und Euro. Genaue Preiskalkulation und andere Details werden beim Vertragsabschluss festgelegt. |