| Indischer Ozean | ||||||||
| Luxus yacht | ||||||||
| Ziel | Typ | Listenpreis | Rabatt | Neuer preis | Datum | |||
|
|
Asien | Alila Purnama (Segelyacht) | 116 000 $ | -35% | 75 400 $ | von 05-01-13 bis 07-11-13 | buchung | mehr |
| Verfügbarkeit und spezifikationen ohne gewährleistung. |
Weitere verfügbare Sonderangebote : bitte kontaktieren Sie uns | |||||||
| Mittelmeer | ||||||||
| Luxus yacht | ||||||||
| Ziel | Typ | Listenpreis | Rabatt | Neuer preis | Datum | |||
|
|
Turkei | Alessandro (Segelyacht) | 35 000 € | -20% | 28 000 € | von 01-06-13 bis 30-06-13 | buchung | mehr |
|
|
Turkei-Griechenland | Running on Waves (Segelyacht) | 98 000 € | -28% | 70 560 € | von 01-06-13 bis 30-06-13 | buchung | mehr |
|
|
Frankreich-Italien | 360° (Motoryacht) | 180 000 € | -22% | 140 400 € | von 01-06-13 bis 30-06-13 | buchung | mehr |
|
|
Turkei-Griechenland | Kavira 2 (Segelyacht) | 12 900 € | -10% | 11 610 € | von 01-05-13 bis 30-06-13 | buchung | mehr |
|
|
Kroatien | Illusion (Motoryacht) | 40 000 € | -20% | 32 000 € | von 01-06-13 bis 31-08-13 | buchung | mehr |
|
|
Italien | Gaffe (Motoryacht) | 22 800 € | -10% | 20 520 € | von 16-05-13 bis 30-06-13 | buchung | mehr |
|
|
Italien | Questa e vita (Motoryacht) | 32 000 € | -32% | 21 760 € | von 10-05-13 bis 30-06-13 | buchung | mehr |
|
|
Frankreich-Italien | La Royere (Segelyacht) | 13 840 € | -10% | 12 456 € | von 01-06-13 bis 13-07-13 | buchung | mehr |
|
|
Frankreich-Italien | Red Dragon (Segelyacht) | 200 000 € | -12% | 176 000 € | von 01-07-13 bis 31-08-13 | buchung | mehr |
| Verfügbarkeit und spezifikationen ohne gewährleistung. |
Weitere verfügbare Sonderangebote : bitte kontaktieren Sie uns | |||||||
| Pazifischer Ozean | ||||||||
| Luxus yacht | ||||||||
| Ziel | Typ | Listenpreis | Rabatt | Neuer preis | Datum | |||
|
|
Pazifik | Ultimate Lady (Motoryacht) | 59 500 $ | -8% | 54 740 $ | von 01-04-13 bis 30-06-13 | buchung | mehr |
| Verfügbarkeit und spezifikationen ohne gewährleistung. |
Weitere verfügbare Sonderangebote : bitte kontaktieren Sie uns | |||||||