| | Nitta V |
|---|
| длинна | 28.40 | | ширина | 6.20 | | количество | 10 | | кабины | Каюта владельца (1) Двухместная каюта (3) Каюта с двумя кроватями (1) | | экипаж | 5 | | год постройки | 2007 | | мощность двигателя | 2 x 1500 | | кондиционер | да | | круизная скорость | 20.0 | | Коммуникация | Спутниковая связь, Email
| | Водный спорт | Тент, Водные лыжи, Рыболовное снаряжение, Банан, Оборудование для снорклинга
| | Аудио/Видео | Салон: Телевизор, HiFi, DVD плеер. Каюты: Телевизор.
| | другое | Джакузи |
| | | Цена/неделя |
|---|
| Зима |
Греция/Турция |
45 150 USD/ 35 000 EUR |
|
| Июль, Август & События |
Греция/Турция |
54 180 USD/ 42 000 EUR |
| | включено | Яхта & Экипаж | | не включено | APA 30%, НДС |
| Москва | +7 495 662 0612
| | Лондон | +44 20 7349 7034
| | Форт-Лодердейл | +1 305 433 4818
| | Нью-Йорк | +1 917 440 8727
| | Париж | +33 1 45 22 26 52
| | Сидней | +61 2 8006 1023
| | Монреаль | +1 514 312 8534
| | Стокгольм | +46 8 559 26 496
| | Рим | +39 329 7874001
| | Гонконг | +852 8191 1731
| | Дурбан | +27 82 782 0950
| | Мексика | +52 558 525 6253
| | Швейцария | +41 44 586 7911
| | Барселона | +34 93 221 0421
|
|
Этот документ не является договорным. Указанные координаты отображены на основе имеющейся информации и их корректность не гарантирована. Windward Islands не гарантируют и не несут никакой юридической ответственности за точность, полноту и актуальность любой отображаемой информации. Вся информация может быть изменена без предварительного предупреждения.Windward Islands консультирует, обсуждая каждый чартер на протяжении всего времени аренды яхт. Цены указаны в $ долларах США и евро за одну неделю аренды, если иное не обозначено. Начальную цену и другие детали можно обсудить в индивидуальном контракте чартера. |